<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dagobert Finanzen Blog</title>
	<atom:link href="http://www.dagobert-finanzen.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dagobert-finanzen.de</link>
	<description>Die Welt der Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 09:17:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Zertifikate sind derivative Alleskönner</title>
		<link>http://www.dagobert-finanzen.de/zertifikate-sind-derivative-alleskonner.html</link>
		<comments>http://www.dagobert-finanzen.de/zertifikate-sind-derivative-alleskonner.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[risiko]]></category>
		<category><![CDATA[zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagobert-finanzen.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Zertifikate sind eine recht spezielle Anlageform. Sie stehen im Gegensatz zu Aktien oder Futures nicht täglich im Mittelpunkt der Medien, gelten aber dennoch als spannende und attraktive Instrumente für Privatanleger. Für den erfolgreichen Handel mit Zertifikaten sind gewisse Kenntnisse folglich unabdingbar. Dabei muss gleich beachtet werden, dass Zertifikate im Grunde genommen auch zur Klasse der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zertifikate sind eine recht spezielle Anlageform. Sie stehen im Gegensatz zu Aktien oder Futures nicht täglich im Mittelpunkt der Medien, gelten aber dennoch als spannende und attraktive Instrumente für Privatanleger. Für den erfolgreichen Handel mit Zertifikaten sind gewisse Kenntnisse folglich unabdingbar. Dabei muss gleich beachtet werden, dass Zertifikate im Grunde genommen auch zur Klasse der Derivate gehört – wenn auch mit einigen Einschränkungen. Der spekulative Charakter von Zertifikaten erklärt sich damit von selbst.<span id="more-479"></span> Zertifikate werden folglich von Banken herausgegeben und stellen nichts anderes als eine Schuldverschreibung dar, die den Käufer sowohl an Gewinnen als auch an Verlusten beteiligt. Genau an dieser Stelle werden die derivativen Eigenschaften von Zertifikaten sichtbar, denn je nach Gestaltung des Papiers können Gewinn- und Verlustbeteiligung prozentual weit auseinanderliegen.</p>
<p><strong>Stärken und Schwächen: Zertifikate unter der Lupe</strong><br />
Die Risiken von Zertifikaten ähneln denen von anderen Derivaten in vielen Punkten. Nicht zu unterschätzen ist beispielsweise das Emittentenrisiko, das die herausgebende Bank betrifft. Gerät diese in eine wirtschaftliche Schieflage oder muss sogar Insolvenz anmelden, kann das in Zertifikate investierte Geld getrost als Verlust verzeichnet werden. Darüber hinaus beginnen die Risiken von Zertifikaten im schlechtesten Fall sogar schon beim Kauf, da viele Produkte nicht gut oder nicht hinreichend vom Emittenten oder Vermittler beschrieben werden, um wirklich transparent sein.</p>
<p>Auf der anderen Seite stehen dagegen die Vorteile von Zertifikaten. Hier sticht vor allem die unübertroffene Flexibilität ins Auge, die sich praktisch auf alle Aspekte einer Anlage auswirkt. Zertifikate bieten die Möglichkeit, beinahe jede Strategie verwirklichen zu können, von konservativ bis hochspekulativ, kurz- bis langfristig, realisiert durch Zertifikate aus den Bereichen Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Fonds, Indizes und viele weitere. Es ist somit vor allem das gewaltige Potenzial, das immer mehr Anleger dazu bewegt, sich ein wenig genauer mit dieser Art von Investment zu beschäftigen. An mangelnden Informationen soll dieses Vorhaben jedenfalls nicht scheitern, denn bei tieferem Interesse an der Thematik finden Sie weitere Informationen über <a href="http://www.investor-verlag.de/derivate/zertifikate/" target="_blank">Zertifikate beim Investor-Verlag</a>, wo diese und viele andere Anlageformen ausführlich erklärt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagobert-finanzen.de/zertifikate-sind-derivative-alleskonner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die CSS wächst weiter</title>
		<link>http://www.dagobert-finanzen.de/die-css-wachst-weiter.html</link>
		<comments>http://www.dagobert-finanzen.de/die-css-wachst-weiter.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagobert-finanzen.de/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Seit Marktantritt der CSS im Jahr 2006 ist ihr Marktanteil kontinuierlich gestiegen. Jetzt wird das Versicherungsunternehmen sein Leistungsmanagement um einen weiteren Partner bereichern. Ab Mai wird 2012 die Cordial Dienstleistungen GmbH dazu kommen. Das Wachstum soll mit einem Serviceausbau für Kunden und Vermittler einhergehen. Nach dem Wachstum werden Leistungsfälle sowohl von der Cordial Dienstleistungen GmbH, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-410" title="banken" src="http://www.dagobert-finanzen.de/wp-content/uploads/2012/01/banken-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Seit Marktantritt der CSS im Jahr 2006 ist ihr Marktanteil kontinuierlich gestiegen. Jetzt wird das Versicherungsunternehmen sein Leistungsmanagement um einen weiteren Partner bereichern. Ab Mai wird 2012 die Cordial Dienstleistungen GmbH dazu kommen. Das Wachstum soll mit einem Serviceausbau für Kunden und Vermittler einhergehen. Nach dem Wachstum werden Leistungsfälle sowohl von der Cordial Dienstleistungen GmbH, als auch von der ROLAND Assistance GmbH bearbeitet. Diese Maßnahme soll und wird in erster Linie den Kunden zugutekommen, da deren Anträge sodann schneller bearbeitet werden können. <span id="more-476"></span></p>
<p>Vor allem durch die wachsende Kundenzahl ist es dem Unternehmen wichtig, weiterhin Qualität garantieren zu können. Der neue Partner Cordial Dienstleistungen GmbH ist auf private Krankenversicherungen spezialisiert. Mehrheitlich gehört das Unternehmen zu den Concordia Versicherungen und hat seinen Firmensitz in Hannover. Der zukünftige Partner schaut der neuen Kooperation optimistisch entgegen. Ziel ist es, die CSS von einem führenden Unternehmen im Bereich der Krankenzusatzversicherungen nun auch zu einer führenden Position im Bereich der Kunden- und Serviceorientierung zuzuführen.</p>
<p><strong>Auslagerung operativer Unternehmensbereiche</strong></p>
<p>Die Auslagerung operativer Unternehmensbereiche ist Teil des innovativen Geschäftsmodells der CSS. So ist die Partnerschaft mit der Cordial Dienstleistungen GmbH ein logischer Schritt, um im Bereich der Krankenzusatzversicherung marktführend zu bleiben. Die CSS Versicherung AG ist ein Tochterunternehmen der Schweizer CSS Versicherungsgruppe und seit August 2006 auch auf dem deutschen Markt vertreten. Die CSS arbeitet deutschlandweit mit renommierten Partnern zusammen. Das Unternehmen bietet fünf Tarife zur privaten Gesundheitsvorsorge, die im Bereich Preis-Leistungsverhältnis herausragend sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagobert-finanzen.de/die-css-wachst-weiter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche privaten Vorsorgemöglichkeiten gibt es?</title>
		<link>http://www.dagobert-finanzen.de/welche-privaten-vorsorgemoglichkeiten-gibt-es.html</link>
		<comments>http://www.dagobert-finanzen.de/welche-privaten-vorsorgemoglichkeiten-gibt-es.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagobert-finanzen.de/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Fast jeder Einwohner in Deutschland sorgt inzwischen durch private Geldanlagen für seine spätere Zukunft vor, um auch nach dem Arbeitsleben finanziell keine Einbußen hinnehmen zu müssen. Denn die staatlichen Unterstützungen schrumpfen rapide, und wer nicht früh genug mit dem Sparen beginnt, könnte im hohen Alter Schwierigkeiten bekommen, seinen derzeitigen Lebensstandard zu halten. Doch welche der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-423" title="Geld" src="http://www.dagobert-finanzen.de/wp-content/uploads/2012/02/Geld-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Fast jeder Einwohner in Deutschland sorgt inzwischen durch private Geldanlagen für seine spätere Zukunft vor, um auch nach dem Arbeitsleben finanziell keine Einbußen hinnehmen zu müssen. Denn die staatlichen Unterstützungen schrumpfen rapide, und wer nicht früh genug mit dem Sparen beginnt, könnte im hohen Alter Schwierigkeiten bekommen, seinen derzeitigen Lebensstandard zu halten. Doch welche der vielen Optionen man wählen sollte, ist nicht auf Anhieb zu entscheiden. Vielmehr hilft einzig ein genauer vergleich der unzähligen Produktoptionen, sich hier die passende bzw. am Besten gleich  mehr als eine davon, zu suchen.<span id="more-474"></span>Private Altersvorsorge kann auf unterschiedliche Art erfolgen. Abgesehen von den Bedürfnissen hinsichtlich der Sicherheit und des Risikos, ist auch das Eintrittsalter des Sparers bei Abschluss des Geldanlagevertrags nicht zu unterschätzen. Je länger die Laufzeit, desto höhere <a href="http://www.monetum.de/tag/zinsen">Zinsen</a> werden in der Regel vom Versicherungsunternehmen oder dem Bankhaus gewährt, da dieser jahrelang mit dem Geld seines Kunden arbeiten und selbst eine Rendite erhalten kann. Wem der Aktienmarkt zu unsicher und der <a href="http://www.monetum.de/festverzinsliche-wertpapiere-zinssatz-und-definition.html" target="_blank">Handel mit Wertpapieren</a> auf internationalem Parkett zu vage ist, der kann sich für eine sichere Rentensparoption entscheiden, die zudem noch vom Staat unterstützt wird. Hier unterscheidet sich die Variante für Angestellte in Form der Riester-Rente von dem Produkt, das Freiberufler und Selbstständige mit dem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCrup-Rente" target="_blank">Rürup-Sparen</a> ergreifen können.</p>
<p><strong>Der Staat honoriert die Anleger</strong></p>
<p>In beiden Fällen honoriert der Staat sozusagen die gute Absicht des Anlegers, selbst etwas für später zurückzulegen, mit einem finanziellen Zuschuss. Diese Unterstützung kann sowohl in Steuerleichterungen liegen, als auch in Geldzulangen. Doch so attraktiv es klingen mag: teils fährt man besser mit Verträgen, die ohne weitere Subventionen auskommen. So mag sich eine private Rentenversicherung eher rentieren, als die von Riester. In jedem Falle gilt: Vorher genau vergleichen. Dann kann so gut wie nichts schiefgehen, und das Alter kann genossen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagobert-finanzen.de/welche-privaten-vorsorgemoglichkeiten-gibt-es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelmetallfonds: Eine sichere Anlagemöglichkeit?</title>
		<link>http://www.dagobert-finanzen.de/edelmetallfonds-eine-sichere-anlagemoglichkeit.html</link>
		<comments>http://www.dagobert-finanzen.de/edelmetallfonds-eine-sichere-anlagemoglichkeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Edemetall]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagobert-finanzen.de/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Edelmetalle, wie Gold und Silber, aber auch das aufstrebende Platin, sind eine attraktive Anlagemöglichkeit. In Zeiten von unstabilen Finanzmärkten boomt das Edelmetall als Geldanlage. Besonders Gold wird immer gefragter. Dies kann jedoch auch zu Lieferverzögerungen und einer Knappheit bei Barren und Münzen führen. Das Geld in physisches Edelmetall anzulegen ist jedoch nicht die einzige Option, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Edelmetalle, wie Gold und Silber, aber auch das aufstrebende Platin, sind eine attraktive Anlagemöglichkeit. In Zeiten von unstabilen Finanzmärkten boomt das Edelmetall als Geldanlage. Besonders Gold wird immer gefragter. Dies kann jedoch auch zu Lieferverzögerungen und einer Knappheit bei Barren und Münzen führen. Das Geld in physisches Edelmetall anzulegen ist jedoch nicht die einzige Option, die ein potentieller Investor hat. Edelmetallfonds bieten eine Alternative zu Goldbarren und Silbermünzen.<span id="more-465"></span></p>
<p><strong>Was sind Edelmetallfonds? </strong><br />
Kurz und knapp: Edelmetallfonds bestehen aus einem Portfolio von Aktien. Diese Aktien werden von edelmetallverarbeitenden Mienen erworben. Ein Fondsmanager streut die Investitionen und kümmert sich um Kauf und Verkauf der Anteile. Durch eine Investition in einen Edelmetallfonds profitieren die Anleger von den Entwicklungen auf dem Weltmarkt. Besonders <a href="http://www.dagobert-finanzen.de/lohnt-sich-gerade-jetzt-gold-sparen.html">Gold</a> hat sich seit den 1970er Jahren kontinuierlich im Wert gesteigert und gilt bei Experten als eine viel versprechende und sichere Wertanlage. Mehr zu den momentanen Preisentwicklungen auf dem Weltmarkt und zu <a href="http://www.investor-verlag.de/gold/">Goldanlage als sichere Investition erfahren Sie auf Investor-Verlag.de</a>.</p>
<p><strong>Goldbarren oder Edelmetallfonds?</strong><br />
Eine klare Empfehlung für Investoren lässt sich nicht aussprechen, denn der physische Erwerb von Edelmetallen, aber auch die Investition in einen Fonds, bieten jeweils individuelle Vor –und Nachteile. Besonders bei seltenen Edelmetallen, wie Platin biete sich ein Fonds an, da die Palladium-Münzen sehr selten und in geringer Stückzahl produziert werden. Die Investition in einen Edelmetallfonds kann flexibel getätigt werden und ist nicht abhängig von der Verfügbarkeit von Feinunzen in physischer Form. Barren und Münzen müssen auch spezielle gelagert werden und es fallen Lagerkosten an. Bei einem Edelmetallfonds muss jedoch auch eine jährliche Managergebühr geleistet werden. Darüber hinaus ist der Erfolg eines Fonds immer auch stark abhängig von der Qualität des Managements und der aktuellen Preislage auf dem Weltmarkt.  Ob in Dollar oder Euro gehandelt wird hat Einfluss auf den Gewinn. Durch eine breite Streuung der Anlagen ist ein Edelmetallfonds relativ gut gegen starke Schwankungen abgesichert und bietet für alle Menschen, die eine zeitlich nahe und unkomplizierte Beteiligung am Gewinn der Edelmetall-Branche eine interessante Alternative zu Barren und Münzen im Tresor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagobert-finanzen.de/edelmetallfonds-eine-sichere-anlagemoglichkeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anlagefonds auf den Punkt gebracht</title>
		<link>http://www.dagobert-finanzen.de/anlagefonds-auf-den-punkt-gebracht.html</link>
		<comments>http://www.dagobert-finanzen.de/anlagefonds-auf-den-punkt-gebracht.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 15:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagobert-finanzen.de/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in Krisenzeiten suchen Anleger eine sichere aber ertragreiche Form der Geldanlage. Da viele allerdings durch das teilweise sehr komplizierte Geflecht aus Aktien nicht durchsteigen, bieten Anlagefonds eine sehr gute Möglichkeit das Geld anzulegen. Gut geeignet für unerfahrene Anleger: Diese Fonds bieten vor allem unerfahrenen Anleger eine sichere Alternative. Viele Banken bieten ihren Kunden nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade in Krisenzeiten suchen Anleger eine sichere aber ertragreiche Form der Geldanlage. Da viele allerdings durch das teilweise sehr komplizierte Geflecht aus Aktien nicht durchsteigen, bieten Anlagefonds eine sehr gute Möglichkeit das Geld anzulegen.</p>
<p><span id="more-462"></span></p>
<p><strong>Gut geeignet für unerfahrene Anleger:</strong><br />
Diese <a href="http://www.dagobert-finanzen.de/tag/anlage">Fonds bieten vor allem unerfahrenen Anleger</a> eine sichere Alternative. Viele Banken bieten ihren Kunden nicht nur Kredite an, sondern auch eine Fülle von Anlagefonds, die auf die besonderen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten werden können. Bei dieser Geldanlageform werden die Finanze in einen Topf gesammelt und von Vermögensberatern und Anlagespezialisten investiert und verwaltet. Entsprechend der Einlage bekommt der Anleger eine erwirtschaftete Rendite.</p>
<p><strong>Sichere Alternative:</strong><br />
Ein großer Vorteil der Anlagefonds ist eine Reduzierung des Anlagerisikos, da die Einlagen hier in verschiedenen Bereichen investiert werden. So kann es z.B. zu einem Mix von Aktien, Gold und festverzinslichen Wertpapieren kommen. Durch eine Streuung wird ein Verlustrisiko dadurch verringert, aber gleichzeitig eine hohe Rendite angestrebt. Wer zu mehr Risiko bereit ist, kann natürlich auch in eine entsprechend höhere Risikoklasse investieren. Die meisten Vermögensberater und Kreditinstitute bieten dabei Fonds an, die sich in erster Linie am Aktienmarkt orientieren.</p>
<p>Bei <a href="http://www.dagobert-finanzen.de/mit-thomas-lloyd-in-die-zukunft-investieren.html">Anlagefonds wird das Geld</a> so investiert, wie es der Kunde vertraglich vereinbart hat, mit der entsprechenden Laufzeit. Natürlich besteht dabei auch die Möglichkeit die Laufzeit zu verlängern. Bei einer frühzeitigen Auflösung, hat man dagegen keinen Renditeanspruch. Zu beachten ist unbedingt, dass viele Anlagefonds über eine Mindestdauer verfügen.</p>
<p><strong>Anlagefonds bieten folgende Vorteile:</strong></p>
<ul>
<li>Eine Anlagestrategie kann individuell festgelegt werden.</li>
<li>Das investieren und verwalten übernehmen Finanzmarktprofis.</li>
<li>Fondsanalysten suchen geeignete Produkte heraus und überwachen den Verlauf.</li>
<li>Durch eine breite Streuung werden die Gefahren deutlich reduziert.</li>
<li>Sie sind kostengünstig und transparent.</li>
<li>Ein jährlicher Bericht zeigt die Wertentwicklung an.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagobert-finanzen.de/anlagefonds-auf-den-punkt-gebracht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld verheizen</title>
		<link>http://www.dagobert-finanzen.de/geld-verheizen.html</link>
		<comments>http://www.dagobert-finanzen.de/geld-verheizen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagobert-finanzen.de/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Leider steht wohl auch in naher Zukunft keine Senkung der Strompreise an. So bleibt Deutschland in der Zukunft nichts anderes übrig, als weiterhin Geld zu verheizen. Bereits zum ersten März haben Stromanbieter erneut an dem Preishahn gedreht, und im April ziehen weitere 90 Anbieter nach. Die Konsumenten freut das gar nicht. Insgesamt sind bis zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider steht wohl auch in naher Zukunft keine Senkung der Strompreise an. So bleibt Deutschland in der Zukunft nichts anderes übrig, als weiterhin Geld zu verheizen. Bereits zum ersten März haben Stromanbieter erneut an dem Preishahn gedreht, und im April ziehen weitere 90 Anbieter nach. Die Konsumenten freut das gar nicht. Insgesamt sind bis zu zehn Millionen Haushalte von den Erhöhungen betroffen. Der Strom wird um ganze 3,5 Prozent teurer.<span id="more-447"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Demnach muss ein Durchschnittshaushalt mit ungefähr 4.000 Kilowattstunden Verbrauch im Jahr monatlich rund 3 Euro mehr zahlen. Aber Verbraucher können sich besser schützen, als sie eventuell wissen. An den Preiserhöhungen lässt sich zwar leider nichts ändern, doch der <a href="http://www.dagobert-finanzen.de/geld-sparen-durch-gunstigeren-strom.html" title="Stromanbieter">Stromanbieter</a> kann seit der Liberalisierung des Energiemarktes gewechselt werden. Viel zu wenig deutsche Haushalte machen sich die Mühe eines Preisvergleichs. Dabei wird so oft festgestellt, dass erhebliche Summen aufs Jahr gesehen beim Haushaltsgeld gespart werden können. Warum die Deutschen beim Anbieterwechsel so zaghaft sind, ist selbst Experten unklar. In den meisten Fällen übernimmt der neue Anbieter sogar die Bearbeitung der notwendigen Papiere. Stattdessen liegt die Wechselquote in vielen Regionen Deutschlands unter zehn Prozent. Als Grund für das zögerliche Verhalten wird oft mangelnde Transparenz der verschiedenen Optionen genannt. Im Internet gibt es jedoch zahlreiche Seiten, die einen Preisvergleich anbieten. Dazu müssen lediglich Postleitzahl und ungefährer Stromverbrauch angegeben werden. Den kann man bequem am Zähler oder auf der letzten Rechnung ablesen.</p>
<p><strong>Bundesregierung plant Gesetzesänderung</strong></p>
<p>Die Bundesregierung möchte den Wettbewerb unter den Anbietern jedoch ankurbeln. So ist ab April 2012 eine <a href="http://www.zeit.de/news/2012-02/15/energie-kabinett-erleichtert-stromanbieter-wechsel-15095802" title="Neuregelung der Kündigungsfristen">Neuregelung der Kündigungsfristen</a> vorgesehen. Wenn der Bundesrat zustimmt, gilt zukünftig nur noch eine Kündigungsfrist von zwei anstatt vier Wochen. Ebenfalls kann der Neulieferant dann an jedem beliebigen Kalendertag mit dem Service beginnen, und nicht wie zuvor lediglich zum 1. des nächsten Monats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagobert-finanzen.de/geld-verheizen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazons Blitzangebote ermöglichen radikale Preissenkungen</title>
		<link>http://www.dagobert-finanzen.de/amazons-blitzangebote-ermoglichen-radikale-preissenkungen.html</link>
		<comments>http://www.dagobert-finanzen.de/amazons-blitzangebote-ermoglichen-radikale-preissenkungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 15:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[schnäppchen]]></category>
		<category><![CDATA[shos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagobert-finanzen.de/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen Amazon erfreut sich einer steigenden Nachfrage und ist heute national und international tätig. Um die Kunden weiterhin zu halten gibt es immer wieder neue Angebote und Innovationen, mit welchen die Kunden auf die neusten Produktgruppen zugreifen können. Die neuen Angebote nutzen Wenn Kunden bei Amazon einkaufen möchten, dann stehen sie vor einer Auswahl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dagobert-finanzen.de/wp-content/uploads/2012/03/amazon-logo-300x75.jpg" alt="Amazon Logo (c) www.amazon.com" title="amazon-logo" width="200" class="alignleft size-medium wp-image-444" />Das Unternehmen Amazon erfreut sich einer steigenden Nachfrage und ist heute national und international tätig. Um die Kunden weiterhin zu halten gibt es immer wieder neue Angebote und Innovationen, mit welchen die Kunden auf die neusten Produktgruppen zugreifen können.<span id="more-443"></span></p>
<p><strong>Die neuen Angebote nutzen</strong><br />
Wenn Kunden bei Amazon einkaufen möchten, dann stehen sie vor einer Auswahl an Produkten, denn heute werden nichtmehr nur Bücher, CDs und <a href="http://www.mcgame.com" target="_blank">Computerspiele</a> zum Kauf angeboten, sondern eben auch Lebensmittel und Produkte aus dem Ausland, die in nur wenigen Tagen bestellt werden können. Zu den neuen Innovationen gehören auch die <a href="http://www.amazon.de/Sonderangebote-Restposten-Schn%C3%A4ppchen-Shop-%C3%9Cberblick/b/ref=cs_top_nav_gb27?ie=UTF8&#038;node=872398" target="_blank">Amazon Blitzangebote</a>, bei welchen Produkte zu einem sehr geringen Kaufpreis angeboten werden. Zu beachten ist, dass diese Angebote nicht nur zeitlich begrenzt sind, sondern oft auch nur in einer bestimmten Stückzahl bestellt werden können und auch heir wieder gilt, dass man schnell sein muss.</p>
<p><strong>Augen auf beim Einkauf</strong><br />
Die Blitzangebote sind sehr gefragt und viele Kunden warten auch darauf, dass bestimmte Produkte einmal zu einem so geringen Preis angeboten werden. Wichtig ist nur, dass man die Kosten in einem vergleich betrachtet denn nur so wird auch ersichtlich, wie viel Geld man bei einer Bestellung über Amazon wirklich sparen kann udn welche weiteren Möglichkeiten sich ergeben. Bei offenen Fragen gibt es auch eine Kundenhotline, die telefonisch und per Mail für die Kunden zu erreichen ist und auch bei den Blitzangeboten den Kunden zur Seite steht.</p>
<p><strong>Innovationen am Markt</strong><br />
Klar ist, dass Kunden bei den Blitzangeboten wirklich viel Geld sparen können, wenn sie auch auf die entsprechenden Angebote warten udn schnell reagieren. So bleibt abzuwarten welche weiteren Angebote folgen werden und ob und wie Amazon die Extras für die Kunden ausbaut und diese für sich gewinnt. Alle weiteren Informationen finden Käufer auf der Webseite von Amazon und können heir auch ein eigenes Kundenkonto kostenlos und in wenigen Minuten anlegen um den Einkauf zu tätigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagobert-finanzen.de/amazons-blitzangebote-ermoglichen-radikale-preissenkungen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hintergrund Informationen von großen Versicherer aus Firmenblogs</title>
		<link>http://www.dagobert-finanzen.de/hintergrund-informationen-von-grosen-versicherer-aus-firmenblogs.html</link>
		<comments>http://www.dagobert-finanzen.de/hintergrund-informationen-von-grosen-versicherer-aus-firmenblogs.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[directline]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagobert-finanzen.de/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Wie die meisten Unternehmen setzen auch die Versicherungen vermehrt auf den direkten Kontakt zu den Kunden und versuchen so Produkte zu vertreiben und auch auf die Wünsche der Kunden schnell reagieren zu können um diese für sich zu gewinnen. Informationen für die Kunden Neben einer eigenen Webseite gibt es oft auch so genannte Firmenblogs, welche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die meisten Unternehmen setzen auch die Versicherungen vermehrt auf den direkten Kontakt zu den Kunden und versuchen so Produkte zu vertreiben und auch auf die Wünsche der Kunden schnell reagieren zu können um diese für sich zu gewinnen.<span id="more-440"></span></p>
<p><strong>Informationen für die Kunden</strong><br />
Neben einer eigenen Webseite gibt es oft auch so genannte Firmenblogs, welche nicht nur von einer Agentur mit Texten und Informationen gefüllt werden, sondern mitunter bekommen auch die Arbeitnehmer die Möglichkeit Texte zu verfassen und so Kontakt zu den Kunden aufzubauen. Hintergrundinformationen spielen eine wichtige Rolle, wenn es um Versicherungen geht, denn vielen Kunden fehlt hier immer noch das Vorwissen und so entsteht auch eine gewisse Unsicherheit. Auch Unternehmen wie directline nutzen diese Plattformen und <a href="http://blog.directline.de/" target="_blank">weitere Infos</a> finden Kunden hier mit nur einem Klick. Wichtig ist nur, dass alle Daten und Beiträge auch wirklich genau unter die Lupe genommen werden, wenn es darum geht nach einer passenden Versicherung für sich zu suchen.</p>
<p><strong>Möglichkeiten sinnvoll nutzen</strong><br />
